Ομάδα τμημάτων για μπουλντόζες CASE 1150 v1
Λεπτομέρειες Sprocket 1150
| Τύπος | 3 | Z | 27 |
| Αριθμός οπών | 7 | A | 690,1 χιλιοστά |
| B | 711,4 χιλιοστά | C | 639,4 χιλιοστά |
| D | 220 χιλιοστά | D2 | 286,35 χιλιοστά |
| E | 20 χιλιοστά | F | 56 χιλιοστά |
| H | 25,4 χιλιοστά | J | |
| J1 | 38,1 χιλιοστά | L | 159,15 χιλιοστά |
| Μ° | 60 | Q | 254 χιλιοστά |
| S | 19,25 χιλιοστά |
Άλλα μέρη της θήκης
| Οχι. | Μοντέλο CASE | Προϊόντα | ΚΑΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ |
| 1 | 650 | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 2 | 650 | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 3 | 650 | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 4 | 650 γρ. | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 5 | 650H | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 / R57357 |
| 6 | 650 χιλιάδες | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 7 | 650K-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 8 | 650K-LGP | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 9 | 650 χιλιάδες | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 / R57357 |
| 10 | 650 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 11 | 650 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 12 | 750H | Δόντι τροχού | R56464 |
| 13 | 750H-LGP/WT | Δόντι τροχού | R56535 |
| 14 | 750K-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 15 | 750K-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 16 | 750 χιλιάδες | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 17 | 750 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 18 | 750 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 19 | 750L-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 20 | 750L-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 21 | 750M-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 22 | 750M-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 23 | 850 | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 24 | 850 | Κύλινδρος κάτω τροχιάς | R56593 |
| 25 | 850Β | Δόντι τροχού | R52597 |
| 26 | 850°C | Δόντι τροχού | R52597 |
| 27 | 850C-LGP | Δόντι τροχού | R53117 |
| 28 | 850D | Δόντι τροχού | R52597 / R56464 |
| 29 | 850D-LGP | Δόντι τροχού | R53117 / R56535 |
| 30 | 850Ε | Δόντι τροχού | R56464 |
| 31 | 850 γρ. | Δόντι τροχού | R56464 |
| 32 | 850H | Δόντι τροχού | R56464 |
| 33 | 850H-LGP | Δόντι τροχού | R56535 |
| 34 | 850 χιλιάδες | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 35 | 850K-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 36 | 850K-XLT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 37 | 850 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 38 | 850 χιλιάδες | Κύλινδρος κάτω τροχιάς | R56593 / 419375A1 / 87581582 / 87581584 |
| 39 | 850 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 40 | 850L | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 41 | 850L-LT/XLT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 42 | 850L-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 43 | 850M-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 44 | 850M-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 45 | 1150Β | Δόντι τροχού | R53118 |
| 46 | 1150C | Δόντι τροχού | R53118 |
| 47 | 1150D | Δόντι τροχού | R53118 |
| 48 | 1150B–H LGP/WT | Δόντι τροχού | R53119 |
| 49 | 1150B–M | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 50 | 1150B–M | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 51 | 1150 χιλιάδες | Δόντι τροχού | — |
| 52 | 1150 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 53 | 1150 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 54 | 1150 μέτρα | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 55 | 1150 μέτρα | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 56 | 1450 | Δόντι τροχού | R33393 / R41002 / R41003 / R29298 |
| 57 | 1450 / 1450Β | Κέντρο Sprocket | R52262 |
| 58 | 1450Β | Δόντι τροχού | R52261 |
| 59 | 1450/1450Β | Ομάδα μπροστινού ρελαντί | R58832 |
| 60 | 1450B / 1550 | Κύλινδρος μεταφοράς | R33608 |
| 61 | 1550 | Τμήμα γραναζιού | VCA541 |
| 62 | 1550-LT/LGP | Τμήμα γραναζιού | VCA541 |
| 63 | 1650K-LGP | Τμήμα γραναζιού | 79107146 |
| 64 | 1650K-XLT | Τμήμα γραναζιού | 79107146 |
| 65 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς – SF | 76004826 |
| 66 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς – DF | 76004825 |
| 67 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος μεταφοράς | 76041361 |
| 68 | 1650 χιλ. | Παπούτσι άθλησης | 76029769 / 79039480 / 76069524 |
| 69 | 1650 χιλ. | Παπούτσι Master Track | 76029770 / 79039481 / 76069525 |
| 70 | 1650 χιλ. | Σύνδεσμος παρακολούθησης | 87582739 |
| 71 | 1850 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς | — |
| 72 | 1850 χιλ. | Τμήμα γραναζιού | — |
| 73 | 2050 εκατ. λίτρα | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 74 | 2050M WT/LGP | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 75 | 2050M XLT PAT | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 76 | 2050 εκατομμύρια | Δόντι τροχού | 47681893 |
| 77 | 1650 μέτρα | Δόντι τροχού | 47681893 |
Λεπτομέρειες Sprocket 1150
| Τύπος | 3 | Z | 27 |
| Αριθμός οπών | 7 | A | 690,1 χιλιοστά |
| B | 711,4 χιλιοστά | C | 639,4 χιλιοστά |
| D | 220 χιλιοστά | D2 | 286,35 χιλιοστά |
| E | 20 χιλιοστά | F | 56 χιλιοστά |
| H | 25,4 χιλιοστά | J | |
| J1 | 38,1 χιλιοστά | L | 159,15 χιλιοστά |
| Μ° | 60 | Q | 254 χιλιοστά |
| S | 19,25 χιλιοστά |
| Οχι. | Μοντέλο CASE | Προϊόντα | ΚΑΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ |
| 1 | 650 | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 2 | 650 | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 3 | 650 | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 4 | 650 γρ. | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 5 | 650H | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 / R57357 |
| 6 | 650 χιλιάδες | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 7 | 650K-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 8 | 650K-LGP | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 9 | 650 χιλιάδες | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 / R57357 |
| 10 | 650 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 11 | 650 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 12 | 750H | Δόντι τροχού | R56464 |
| 13 | 750H-LGP/WT | Δόντι τροχού | R56535 |
| 14 | 750K-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 15 | 750K-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 16 | 750 χιλιάδες | Κύλινδρος τροχιάς | R56593 |
| 17 | 750 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 18 | 750 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 19 | 750L-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 20 | 750L-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 21 | 750M-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 22 | 750M-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 23 | 850 | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 24 | 850 | Κύλινδρος κάτω τροχιάς | R56593 |
| 25 | 850Β | Δόντι τροχού | R52597 |
| 26 | 850°C | Δόντι τροχού | R52597 |
| 27 | 850C-LGP | Δόντι τροχού | R53117 |
| 28 | 850D | Δόντι τροχού | R52597 / R56464 |
| 29 | 850D-LGP | Δόντι τροχού | R53117 / R56535 |
| 30 | 850Ε | Δόντι τροχού | R56464 |
| 31 | 850 γρ. | Δόντι τροχού | R56464 |
| 32 | 850H | Δόντι τροχού | R56464 |
| 33 | 850H-LGP | Δόντι τροχού | R56535 |
| 34 | 850 χιλιάδες | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 35 | 850K-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 36 | 850K-XLT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 37 | 850 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 38 | 850 χιλιάδες | Κύλινδρος κάτω τροχιάς | R56593 / 419375A1 / 87581582 / 87581584 |
| 39 | 850 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33965 |
| 40 | 850L | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 103384A1 |
| 41 | 850L-LT/XLT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 42 | 850L-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 43 | 850M-LT | Δόντι τροχού | 404060A1 |
| 44 | 850M-LGP/WT | Δόντι τροχού | 403555A1 |
| 45 | 1150Β | Δόντι τροχού | R53118 |
| 46 | 1150C | Δόντι τροχού | R53118 |
| 47 | 1150D | Δόντι τροχού | R53118 |
| 48 | 1150B–H LGP/WT | Δόντι τροχού | R53119 |
| 49 | 1150B–M | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 50 | 1150B–M | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 51 | 1150 χιλιάδες | Δόντι τροχού | — |
| 52 | 1150 χιλιάδες | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 53 | 1150 χιλιάδες | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 54 | 1150 μέτρα | Αδρανής τροχαλίας τροχιάς | 366245A1 |
| 55 | 1150 μέτρα | Κορυφαίος κύλινδρος τροχιάς | R33594 |
| 56 | 1450 | Δόντι τροχού | R33393 / R41002 / R41003 / R29298 |
| 57 | 1450 / 1450Β | Κέντρο Sprocket | R52262 |
| 58 | 1450Β | Δόντι τροχού | R52261 |
| 59 | 1450/1450Β | Ομάδα μπροστινού ρελαντί | R58832 |
| 60 | 1450B / 1550 | Κύλινδρος μεταφοράς | R33608 |
| 61 | 1550 | Τμήμα γραναζιού | VCA541 |
| 62 | 1550-LT/LGP | Τμήμα γραναζιού | VCA541 |
| 63 | 1650K-LGP | Τμήμα γραναζιού | 79107146 |
| 64 | 1650K-XLT | Τμήμα γραναζιού | 79107146 |
| 65 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς – SF | 76004826 |
| 66 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς – DF | 76004825 |
| 67 | 1650 χιλ. | Κύλινδρος μεταφοράς | 76041361 |
| 68 | 1650 χιλ. | Παπούτσι άθλησης | 76029769 / 79039480 / 76069524 |
| 69 | 1650 χιλ. | Παπούτσι Master Track | 76029770 / 79039481 / 76069525 |
| 70 | 1650 χιλ. | Σύνδεσμος παρακολούθησης | 87582739 |
| 71 | 1850 χιλ. | Κύλινδρος τροχιάς | — |
| 72 | 1850 χιλ. | Τμήμα γραναζιού | — |
| 73 | 2050 εκατ. λίτρα | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 74 | 2050M WT/LGP | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 75 | 2050M XLT PAT | Κύλινδρος τροχιάς | 47704981 |
| 76 | 2050 εκατομμύρια | Δόντι τροχού | 47681893 |
| 77 | 1650 μέτρα | Δόντι τροχού | 47681893 |











