Περιγραφή κοπτικής ακμής λεπίδας γκρέιντερ
| Χημική Σύνθεση | Μηχανικός με θερμική επεξεργασία |
| Στοιχείο | 80# Χάλυβας άνθρακα | Στοιχείο | Χάλυβας άνθρακα |
| C | 0,80-0,85 | Σκληρότητα | 280-320HB |
| Si | 0,15-0,35 | Σημείο Υποχώρησης | 600Re-N/mm2 |
| Mn | 0,55-0,80 | Σημείο Ρήξης | 1030RM/N/mm2 |
| P | 0,03 μέγιστο | Επιμήκυνση | 12% |
| S | 0,03 μέγιστο | Ανθεκτικότητα στους -20/C | 6J |
| Cr | 0,30 μέγιστο | | |
| B | - | | |
Λεπίδα γκρέιντερ αιχμή που μπορούμε να παρέχουμε
| Po | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ | Po | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ |
| 1 | αιχμής | 10Y-80-00005 | 65 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 201-70-74181 |
| 2 | αιχμής | 4T-3009 | 66 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 207-70-34160 |
| 3 | αιχμής | 175-70-26310-25 | 67 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 207-70-34170 |
| 4 | αιχμής | 4T-2988 | 68 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 20Y-934-2150 |
| 5 | αιχμής | 4T-2989 | 69 | Τελικό κομμάτι (45#) | 16Y-81-00002 |
| 6 | αιχμής | 4T-2948 | 70 | Τελικό κομμάτι (45#) | 175-71-22272-30 |
| 7 | αιχμής | 16L-80-00030 | 71 | Τελικό κομμάτι (45#) | 3G-8315 |
| 8 | αιχμής | 4T-6694-1 | 72 | Τελικό κομμάτι (45#) | 10Y-80-00004 |
| 9 | αιχμής | 144-70-11131 | 73 | Τελικό κομμάτι (45#) | 140-70-11170 |
| 10 | αιχμής | 4T-8317-B | 74 | Τελικό κομμάτι (45#) | 140-70-11180 |
| 11 | αιχμής | 4T-8091-1 | 75 | Τελικό κομμάτι (45#) | 175-71-22282-30 |
| 12 | αιχμής | 154-71-41210-02 | 76 | Τελικό κομμάτι (45#) | 16Y-81-00003 |
| 13 | αιχμής | 3T-14052 | 77 | Τελικό κομμάτι | 144-70-11261 |
| 14 | αιχμής | 16Y-82G-00002 | 78 | Τελικό κομμάτι | 10Y-80-00003 |
| 15 | αιχμής | 132-4715-35 | 79 | Τελικό κομμάτι | 10Y-80-00004 |
| 16 | αιχμής | 4T-3009 | 80 | Τελικό κομμάτι | 3G-8319(6J-0275) |
| 17 | αιχμής | 58491-62071-1 | 81 | Τελικό κομμάτι | 175-70-21126-35 |
| 18 | αιχμής | 4T-3043 | 82 | Τελικό κομμάτι | 140-70-11180 |
| 19 | αιχμής | 17Α-71-11351-35 | 83 | Τελικό κομμάτι | 3G-8302 |
| 20 | αιχμής | 20X200X1300 | 84 | Τελικό κομμάτι | 140-70-11170 |
| 21 | αιχμής | 30935-20070 | 85 | Τελικό κομμάτι | 175-70-21136-35 |
| 22 | αιχμής | 4T-6697 | 86 | Τελικό κομμάτι | 144-70-11260 |
| 23 | αιχμής | 4T-3010 | 87 | Τελικό κομμάτι | 14X-71-11330 |
| 24 | αιχμής | 10S-80B-00002 | 88 | Τελικό κομμάτι | 14X-71-11340 |
| 25 | αιχμής | 16Y-80-70004 | 89 | Τελικό κομμάτι | 1T14033 |
| 26 | αιχμής | 308-3054 | 90 | Τελικό κομμάτι | 16Y-81-00003 |
| 27 | αιχμής | 4T-2918 | 91 | Τελικό κομμάτι | 175-71-22282 |
| 28 | αιχμής | 16Y-80-00019 | 92 | Τελικό κομμάτι | 150-70-21356 |
| 29 | αιχμής | 4T-8101 | 93 | Τελικό κομμάτι | 16Y-81-00002 |
| 30 | αιχμής | 154-81-11191 | 94 | Τελικό κομμάτι | 175-71-22282 |
| 31 | αιχμής | 154-70-11314 | 95 | Τελικό κομμάτι | 150-70-21346 |
| 32 | αιχμής | 140-80-01001 | 96 | Τελικό κομμάτι | 175-71-22272 |
| 33 | αιχμής | 2917004236 | 97 | Τελικό κομμάτι | 17M-71-21930 |
| 34 | αιχμής | 175-70-26310 | 98 | Τελικό κομμάτι | 175-71-22272 |
| 35 | αιχμής | 4T-3010 | 99 | Τελικό κομμάτι | 17M-71-21940 |
| 36 | αιχμής | 100-4044 | 100 | Τελικό κομμάτι | 3G-8298 |
| 37 | αιχμής | 16L-80-00030 | 101 | Τελικό κομμάτι | 3G-8297 |
| 38 | αιχμής | 158-71-01001 | 102 | Τελικό κομμάτι | 3G-8320(6J-0276) |
| 39 | αιχμής | 140-80-00001 | 103 | Τελικό κομμάτι | 175-71-22282 |
| 40 | αιχμής | 140-7601 | 104 | Τελικό κομμάτι | 31Y-82-00001 |
| 41 | αιχμής | 100-6666-Β | 105 | Τελικό κομμάτι | 31Y-82-00002 |
| 42 | αιχμής | 31Y-82-00003 | 106 | Λεπίδα γκρέιντερ | 4Z-9020B |
| 43 | αιχμής | 3G-6395-50 | 107 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9557B |
| 44 | αιχμής | 195315 | 108 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 45 | αιχμής | 10Y-80-00005 | 109 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9559B |
| 46 | αιχμής | 11111887-3 | 110 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 47 | αιχμής | 416-815-1220 | 111 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 48 | αιχμής | 16L-80-00026 | 112 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9558 |
| 49 | αιχμής | 154-71-31111-02 | 113 | Λεπίδα γκρέιντερ | 4T-2233 |
| 50 | αιχμής | 4T-3042(5J-6940) | 114 | Λεπίδα γκρέιντερ | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 51 | αιχμής | 4T-3041(5J-6939) | 115 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 232-70-12150 |
| 52 | αιχμής | 2814000746 | 116 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 232-70-12160 |
| 53 | αιχμής | 4T-8101-A | 117 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 6D-1948 |
| 54 | αιχμής | 2D-26003 | 118 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 6Y-2805 |
| 55 | αιχμής | 112-946-1510 | 119 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 6D-1904 |
| 56 | αιχμής | 4T-6695 | 120 | Τελικό κομμάτι γκρέιντερ | 6D-1904 |
| 57 | αιχμής | 10S-80B-00003 | 121 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 041100020 |
| 58 | αιχμής | 1T14035 | 122 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 232-70-52180 |
| 59 | αιχμής | 3G-6395-35 | 123 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 2814000746 |
| 60 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 205-70-74190 | 124 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 232-70-52190 |
| 61 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 202-70-63171 | 125 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 6Y-2805 |
| 62 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 201-70-74171 | 126 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 12745093 |
| 63 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 202-70-63161 | 127 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 6D-1948 |
| 64 | Κόφτης πλευρικής κοπής | 205-70-74180 | 128 | Τελικό άκρο γκρέιντερ | 040100020 |
Εργοστάσιο αιχμής λεπίδας γκρέιντερ παρουσιάζει
Συσκευασία και αποστολή αιχμής λεπίδας γκρέιντερ